| Potencia | 20V |
| Batería | Iones de litio de 4.0Ah |
| Velocidad sin carga | 0~1600/0~1900/0~2300RPM |
| Torque Máx. | 420 N.m |
| Vástago conductor | 1/2" cuadrado |
| Tasa de impacto | Energía de impacto: 0-1800bpm (Baja), 0-2400bpm (Media), 0-3600bpm (Alta) |
| Motor | Sin carbones #4815 |
| Cargador | Rápido/Base |
| Tiempo de carga promedio | 1 hrs. |
| Luz led | Sí |
| Display de carga | Sí |
| Gancho para cinturón | Sí |
| 1 cuota de $294.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.000,00 |
| 3 cuotas de $98.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.000,00 |
| 6 cuotas de $49.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.000,00 |
| 2 cuotas de $147.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.000,00 |
| 9 cuotas de $46.866,87 | Total $421.801,80 | |
| 12 cuotas de $38.070,55 | Total $456.846,60 | |
| 24 cuotas de $25.968,78 | Total $623.250,60 |
| 9 cuotas de $55.147,87 | Total $496.330,80 | |
| 12 cuotas de $45.800,30 | Total $549.603,60 |
| 18 cuotas de $29.542,10 | Total $531.757,80 |
